Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Campro Precision Machinery |
|---|---|
| Serie | PV (flachgeführt) |
| X-Achse Verfahrweg | 3200 mm |
| X-Achse Eilgang | 12 m/min |
| Y-Achse Verfahrweg | 2100 mm |
| Y-Achse Eilgang | 15 m/min |
| Z-Achse Verfahrweg | 800 mm |
| Z-Achse Eilgang | 15 m/min |
| Tischgröße | 3000 mm x 1700 mm |
| Tischbelastung | 8000 kg |
| Spindeldrehzahl | 6000 U/min |
| Antriebsleistung | 18,5 kW |
| Werkzeugaufnahme | SK40/50 |
| Werkzeugplätze | 32 / 40 / 60 |
| Steuerung | Fanuc, Heidenhain, Siemens |






